Current High

Time

Low

Time

Average

Rate RateHi Time RateLo Time
52.4°F 54.9°F 12:00am 52.3°F 2:10am 52.6°F -0.19°F/hr -0.04°F/hr 4:12am -2.06°F/hr 12:01am
94% 94% 3:30am 88% 12:00am 94% 0.3%/hr 4.1%/hr 12:20am 0.0%/hr 4:19am
52.4°F 54.9°F 12:00am 52.3°F 2:10am 52.6°F -0.19°F/hr -0.04°F/hr 4:12am -2.06°F/hr 12:01am
50.7°F 51.6°F 12:04am 49.6°F 1:55am 50.8°F -0.09°F/hr 0.49°F/hr 3:30am -1.27°F/hr 1:55am
58.6°F 60.3°F 12:04am 58.0°F 1:55am 58.8°F -0.14°F/hr 0.21°F/hr 3:30am -1.61°F/hr 12:01am
29.24in 29.26in 12:03am 29.24in 5:23am 29.24in -0.004in/hr 0.003in/hr 2:09am -0.010in/hr 1:23am
29.98in 30.01in 12:03am 29.98in 5:23am 29.99in -0.004in/hr 0.003in/hr 2:09am -0.010in/hr 1:23am
53.61in 53.61in 12:00am 53.61in 12:00am 53.61in 0.000in/hr 0.000in/hr 12:00am 0.000in/hr 12:00am
SSE 161° 12:00am 157° 12:26am 157° 0.0°/hr 9.0°/hr 12:00am 0.0°/hr 5:30am
0mph 0mph 12:00am 0mph 12:00am 0mph -0.0mph/hr -0.0mph/hr 5:30am -0.0mph/hr 12:00am
0mph 0mph 12:00am 0mph 12:00am 0mph -0.0mph/hr -0.0mph/hr 5:30am -0.1mph/hr 12:00am
68.0°F 72.4°F 12:00am 68.0°F 5:15am 68.5°F -0.45°F/hr -0.45°F/hr 5:06am -1.29°F/hr 2:02am
59% 59% 5:16am 54% 12:00am 58% 1.2%/hr 1.8%/hr 3:36am -0.4%/hr 1:28am
69.7°F 73.6°F 12:00am 69.6°F 5:15am 70.0°F -0.33°F/hr -0.33°F/hr 5:16am -1.25°F/hr 1:36am